Notowania akcji
S2B stock price by TradingView
Akcjonariat
Melhus Company Ltd
Książek Holding Sp. z o.o.
Nationale-Nederlanden PTE SA
Pozostali
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach WZA |
|---|---|---|---|---|
| Melhus Company Ltd | 2 047 380 | 23,45% | 2 047 380 | 23,45% |
| Książek Holding Sp. z o.o. | 1 376 143 | 15,76% | 1 376 143 | 15,76% |
| Nationale-Nederlanden PTE SA | 635 176 | 7,28% | 635 176 | 7,28% |
| Pozostali | 4 670 430 | 53,51% | 4 670 430 | 53,51% |
| Razem | 8 729 129 | 100% | 8 729 129 | 100% |
Newsletter
Zapisz się i bądź na bieżąco z nowościami Syn2bio